- Du är här:
- Startsida
- Omsorg och stöd
- Avgifter för vård och omsorg
- Avgifter för vård, omsorg och kost i Grästorps kommun 2024
Avgifter för vård, omsorg och kost i Grästorps kommun 2024
Här finns en förteckning över avgifterna för vård, omsorg och kost i Grästorps kommun. Längst ner på sidan finns informationen som pdf.
Insats | Kostnad per månad |
---|---|
Trygghetslarm | 275 kr, extra larmknapp 100 kr |
GPS-larm | Enbart GPS-larm 275 kr. Som komplettering till trygghetslarm 100 kr |
Hemtjänst 1-10 timmar/månad | 1030 kr, 40% av maxtaxan |
Hemtjänst 11-30 timmar/månad | 1802 kr, 70% av maxtaxan |
Hemtjänst 31 < timmar/månad | 2575 kr, 100% av maxtaxan |
Dagens lunch, hemleverans | 86 kr/portion |
Dagverksamhet, lunch | 86 kr/portion |
Dagverksamhet resor | 29 kr/enkelresa |
Hälso- och sjukvårdsinsatser | 500 kr |
Influensavaccination | Avgiften följer belopp som fastställs av Västra Götalandsregionen för varje ny säsong |
Palliativ vård i hemmet, hälso- och sjukvård | 500 kr |
Palliativ vård i hemmet, omvårdnad | 86 kr/dygn, max 2575 kr/månad |
Korttid-/växelvård, palliativ vård på Passagen | hyra 151 kr/dygn mat 164 kr/dygn omvårdnad 86 kr/dygn, max 2575 kr/månad |
Trygghetsplats | hyra 151 kr/dygn |
Växelvård, dagtid | hyra 93 kr/dag mat 86 kr/dag |
Särskilt boende, hyra Åsevi hyra Vistegården | två alternativ beroende på lägenhetens storlek (m2): 6799, 7231 kr tre alternativ beroende på lägenhetens storlek (m2): 7383, 7963 eller 8283 kr |
Särskilt boende, | omvårdnad 2575 kr mat 4916 kr |
Särskilt boende, hyra Smultronvägen 20 | 6751 kr |
Daglig verksamhet lunch | 62 kr/portion |
Korttidstillsyn LSS | heldygn 57 kr/dygn (0,1 % av prisbasbeloppet) frukost 12 kr, lunch 23 kr, middag 23 kr |
Korttidsvistelse LSS | heldygn 57 kr/dygn (0,1 % av prisbasbeloppet) |
Kontaktfamilj SoL | heldygn 57 kr/dygn (0,1 % av prisbasbeloppet) |
Placering i heldygnsomsorg av barn och unga enligt SoL och LSS | 1 673 kr till och med den månad barnet fyller 11 år 1 823 kr till och med den månad barnet fyller 15 år 2 223 kr från och med den månad barnet fyller 15 år |
Stöd och hjälpinsatser, vuxna SoL och LSS | Egenavgift uppgår till högst 80 kronor per dag. Övriga stöd- och hjälpinsatser vid hem som i huvudsak tillhandahåller boende uppgår till 164 kr per dygn i 2024 års nivå. Övriga placeringar på HVB-hem enligt SoL och LSS tas en avgift för mat och boende med beaktande av förbehållsbeloppet. |
Familjerådgivning | 100 kr per tillfälle (taxa fastställs av Lidköpings kommun) |
Dödsboförvaltning | Beräknad självkostnad per timma avseende dödsboförvaltning och anordnande av begravning är 0,8 % av prisbasbeloppet. (458 kr/tim 2024). Till beloppet läggs lagstadgad moms |
Hur avgifterna debiteras
Avgifter debiteras från och med den dag då insatsen är verkställd till och med sista dag för verkställighet.
Hyreskontrakt för särskilt boende upprättas från den dagen då lägenheten är tillgänglig för inflyttning. Hyra debiteras från inflyttningsdag till och med den dag då lägenheten är slutstädad.
Information angående förändring av maxtaxan
Avgiften för larm, hemtjänst, omvårdnad i ordinärt eller särskilt boende och kommunal hälso-och sjukvård, ingår i den så kallade maxtaxan. Regeringen har beslutat att prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kr.
2024-01-01 – 2024-12-31 får maxtaxan uppgå till högst en tolftedel av 0, 5392 procent av prisbasbeloppet. Det innebär att maxtaxan för 2024 får uppgå till högst 2 575 kr/mån, vilket blir 86 kr/dygn.